按照《重慶市事業(yè)單位公開招聘人員實(shí)施辦法》(渝人發(fā)〔2006〕44號)有關(guān)要求,現(xiàn)將重慶市農(nóng)業(yè)投資集團(tuán)有限公司重慶市屬事業(yè)單位2023年第二季度公開招聘工作人員筆試成績及進(jìn)入面試人員有關(guān)情況予以公示。
一、公示時間
2023年6月14日6月25日。
二、意見受理
地點(diǎn):重慶市水產(chǎn)科學(xué)研究所辦公大樓4樓
通訊地址(郵編):重慶市江北區(qū)紅石路6號(400020)
電話:67885693
聯(lián)系人:黃杰
三、有關(guān)要求
1.如對公示內(nèi)容有異議,請以書面、署名形式反映。
2.反映人必須用真實(shí)姓名,反映情況要實(shí)事求是,真實(shí)、具體、敢于負(fù)責(zé)。不允許借機(jī)捏造事實(shí),泄憤報復(fù)或有意誣陷,一經(jīng)查實(shí),將嚴(yán)肅處理。
3.受理機(jī)構(gòu)對反映人員和反映的情況嚴(yán)格保密。
附:重慶市農(nóng)業(yè)投資集團(tuán)有限公司重慶市屬事業(yè)單位2023年第二季度公開招聘工作人員筆試成績及進(jìn)入面試人員公示表
名次 | 報考單位 | 報考崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 公共科目筆試成績 | 公共科目筆試計算成績 | 專業(yè)科目筆試成績 | 專業(yè)科目筆試計算成績 | 筆試成績 | 是否進(jìn)入面試 | 備注 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/3*40% | 7 | 8=7*20% | 9=6+8 | 10 | 11 |
1 | 重慶市水產(chǎn)科學(xué)研究所 | 水產(chǎn)科研崗 | 3150901109301 | 166 | 22.13 | 52.5 | 10.50 | 32.63 | 否 | / |
2 | 重慶市水產(chǎn)科學(xué)研究所 | 水產(chǎn)科研崗 | 3150901109302 | 174 | 23.20 | 43.5 | 8.70 | 31.90 | 否 | / |
3 | 重慶市水產(chǎn)科學(xué)研究所 | 水產(chǎn)科研崗 | 3150901109303 | 146.5 | 19.53 | 57 | 11.40 | 30.93 | 否 | / |
4 | 重慶市水產(chǎn)科學(xué)研究所 | 水產(chǎn)科研崗 | 3150901109304 | 140.5 | 18.73 | 52 | 10.40 | 29.13 | 否 | / |
5 | 重慶市水產(chǎn)科學(xué)研究所 | 水產(chǎn)科研崗 | 3150901109305 | 缺考 | 缺考 | 否 | / | |||
6 | 重慶市水產(chǎn)科學(xué)研究所 | 水產(chǎn)科研崗 | 3150901109306 | 172 | 22.93 | 59.5 | 11.90 | 34.83 | 是 | 面試時間和地點(diǎn)另行通知 |
7 | 重慶市水產(chǎn)科學(xué)研究所 | 水產(chǎn)科研崗 | 3150901109307 | 缺考 | 缺考 | 否 | / | |||
8 | 重慶市水產(chǎn)科學(xué)研究所 | 水產(chǎn)科研崗 | 3150901109308 | 156 | 20.80 | 74.5 | 14.90 | 35.70 | 是 | 面試時間和地點(diǎn)另行通知 |
9 | 重慶市水產(chǎn)科學(xué)研究所 | 水產(chǎn)科研崗 | 3150901109309 | 156 | 20.80 | 54.5 | 10.9 | 31.70 | 否 | / |
10 | 重慶市水產(chǎn)科學(xué)研究所 | 水產(chǎn)科研崗 | 3150901109310 | 130 | 17.33 | 48 | 9.60 | 26.93 | 否 | / |
11 | 重慶市水產(chǎn)科學(xué)研究所 | 水產(chǎn)科研崗 | 3150901109311 | 164 | 21.87 | 64.5 | 12.9 | 34.77 | 是 | 面試時間和地點(diǎn)另行通知 |
12 | 重慶市水產(chǎn)科學(xué)研究所 | 水產(chǎn)科研崗 | 3150901109312 | 175.5 | 23.40 | 55 | 11.00 | 34.40 | 是 | 面試時間和地點(diǎn)另行通知 |
13 | 重慶市水產(chǎn)科學(xué)研究所 | 水產(chǎn)科研崗 | 3150901109313 | 158 | 21.07 | 47.5 | 9.50 | 30.57 | 否 | / |
14 | 重慶市水產(chǎn)科學(xué)研究所 | 水產(chǎn)科研崗 | 3150901109314 | 180.5 | 24.07 | 86 | 17.20 | 41.27 | 是 | 面試時間和地點(diǎn)另行通知 |
15 | 重慶市水產(chǎn)科學(xué)研究所 | 水產(chǎn)科研崗 | 3150901109315 | 198 | 26.40 | 65 | 13.00 | 39.40 | 是 | 面試時間和地點(diǎn)另行通知 |
16 | 重慶市水產(chǎn)科學(xué)研究所 | 水產(chǎn)科研崗 | 3150901109316 | 159.5 | 21.27 | 59 | 11.80 | 33.07 | 否 | / |
17 | 重慶市水產(chǎn)科學(xué)研究所 | 水產(chǎn)科研崗 | 3150901109317 | 135.5 | 18.07 | 54 | 10.80 | 28.87 | 否 | / |
18 | 重慶市水產(chǎn)科學(xué)研究所 | 水產(chǎn)科研崗 | 3150901109318 | 132.5 | 17.67 | 55 | 11.00 | 28.67 | 否 | / |
19 | 重慶市水產(chǎn)科學(xué)研究所 | 水產(chǎn)科研崗 | 3150901109319 | 缺考 | 缺考 | 否 | / | |||
20 | 重慶市水產(chǎn)科學(xué)研究所 | 水產(chǎn)科研崗 | 3150901109320 | 缺考 | 缺考 | 否 | / | |||
21 | 重慶市水產(chǎn)科學(xué)研究所 | 水產(chǎn)科研崗 | 3150901109321 | 133 | 17.73 | 39.5 | 7.90 | 25.63 | 否 | / |
22 | 重慶市水產(chǎn)科學(xué)研究所 | 水產(chǎn)科研崗 | 3150901109322 | 181.5 | 24.20 | 49.5 | 9.90 | 34.10 | 是 | 面試時間和地點(diǎn)另行通知 |
23 | 重慶市水產(chǎn)科學(xué)研究所 | 水產(chǎn)科研崗 | 3150901109323 | 158 | 21.07 | 50 | 10.00 | 31.07 | 否 | / |
24 | 重慶市水產(chǎn)科學(xué)研究所 | 水產(chǎn)科研崗 | 3150901109324 | 92.5 | 12.33 | 48 | 9.60 | 21.93 | 否 | / |
25 | 重慶市水產(chǎn)科學(xué)研究所 | 水產(chǎn)科研崗 | 3150901109325 | 190.5 | 25.40 | 61.5 | 12.30 | 37.70 | 是 | 面試時間和地點(diǎn)另行通知 |
26 | 重慶市水產(chǎn)科學(xué)研究所 | 水產(chǎn)科研崗 | 3150901109326 | 216 | 28.80 | 缺考 | 28.80 | 否 | / | |
27 | 重慶市水產(chǎn)科學(xué)研究所 | 水產(chǎn)科研崗 | 3150901109327 | 缺考 | 缺考 | 否 | / | |||
28 | 重慶市水產(chǎn)科學(xué)研究所 | 水產(chǎn)科研崗 | 3150901109328 | 缺考 | 缺考 | 否 | / | |||
29 | 重慶市水產(chǎn)科學(xué)研究所 | 水產(chǎn)科研崗 | 3150901109329 | 152 | 20.27 | 59.5 | 11.90 | 32.17 | 否 | / |
30 | 重慶市水產(chǎn)科學(xué)研究所 | 水產(chǎn)科研崗 | 3150901109330 | 196 | 26.13 | 66.5 | 13.30 | 39.43 | 是 | 面試時間和地點(diǎn)另行通知 |
31 | 重慶市水產(chǎn)科學(xué)研究所 | 水產(chǎn)科研崗 | 3150901109226 | 143.5 | 19.13 | 51.5 | 10.30 | 29.43 | 否 | / |
32 | 重慶市水產(chǎn)科學(xué)研究所 | 水產(chǎn)科研崗 | 3150901109227 | 148 | 19.73 | 50.5 | 10.10 | 29.83 | 否 | / |
33 | 重慶市水產(chǎn)科學(xué)研究所 | 水產(chǎn)科研崗 | 3150901109228 | 136 | 18.13 | 61.5 | 12.30 | 30.43 | 否 | / |
34 | 重慶市水產(chǎn)科學(xué)研究所 | 水產(chǎn)科研崗 | 3150901109229 | 缺考 | 缺考 | 否 | / | |||
35 | 重慶市水產(chǎn)科學(xué)研究所 | 水產(chǎn)科研崗 | 3150901109230 | 缺考 | 缺考 | 否 | / |
重慶市農(nóng)業(yè)投資集團(tuán)有限公司
2023年6月13日
渝中區(qū)中山三路121號
023-67765307
023-67718020